r/CryptoCurrency – 2023 Владение криптовалютой продолжает расти: более 420 миллионов пользователей криптовалюты по всему миру, вот некоторые данные

?

Принятие криптовалюты продолжает расти во всем мире со средним показателем 4,2%;

  • 63% мужчины, 37% женщины
  • 72% моложе 34 лет
  • 71% имеют степень бакалавра или выше
  • Средний владелец криптовалюты имеет годовой доход в размере 25 000 долларов США.

25 лучших стран:

Последнее обновление: 4 января 2023 г.

Классифицировать Страна Количество владельцев крипты Доля населения
1 Индия 157 551 750 11,5%
2 Соединенные Штаты 44 299 128 13,22%
3 Вьетнам 25 883 924 26,0%
4 Китай 19 883 262 5,54%
5 Бразилия 17 810 082 8,3%
6 Филиппины 14 845 307 13,0%
7 Пакистан 14 729 052 6,4%
8 Нигерия 12 414 184 5,7%
9 Индонезия 11 743 708 4,3%
10 Россия 9 658 040 6,7%
11 Таиланд 6 238 731 9,3%
12 Южная Африка 6 194 529 10,0%
1. 3 Япония 5 018 325 4,0%
14 Турция 4 626 523 5,5%
15 Мексика 4 408 771 3,4%
16 Украина 4 250 116 10,3%
17 Бангладеш 4 150 285 2,4%
18 Франция 3 997 250 5,9%
19 Великобритания 3 744 322 5,5%
20 Германия 3 527 613 4,2%
21 Египет 3 098 736 3,0%
22 Кения 2 589 989 4,9%
23 Аргентина 2 573 344 5,6%
24 Эфиопия 2 084 374 1,7%
25 Южная Корея 2 066 806 4,0%

?

Источник:

представлено /u/mesutdmn
[comments]

Source

XBNFNM   По словам чиновников, ученик застрелил двух сотрудников средней школы в Денвере, прежде чем сбежать.